序号 | 捐赠项目 | 捐赠者 | 单次金额 | 捐赠日期 |
1 | 虞伟庆金融法律研究院 | 虞伟庆 | 500,000.00 | 2016/11/1 |
2 | 虞伟庆研究生奖学金 | 虞伟庆 | 300,000.00 | 2016/11/1 |
3 | 虞伟庆敬老基金 | 虞伟庆 | 200,000.00 | 2016/11/1 |
4 | “张义才助学金”2016年度款 | 张义才 | 120,000.00 | 2016/9/5 |
5 | 思瑛创新奖学(教)金 | 俞思瑛 | 1,000,000.00 | 2016/8/24 |
6 | “靖霖基金”2016年度款 | 浙江靖霖律师事务所 | 400,000.00 | 2016/11/2 |
7 | “杨敬石·云熙励志奖学金”2017年度款 | 杨敬石 | 100,000.00 | 2017/3/28 |
8 | 朱颖校友留学基金 | 朱颖 | 200,000.00 | 2017/5/19 |
9 | “申万宏源奖教奖助学金”2016年度款 | 上海市教育发展基金会 | 50,000.00 | 2016/6/1 |
10 | “东方公证奖学金”2017年度款 | 上海市东方公证处 | 100,000.00 | 2017/4/11 |
11 | “金宝助学金”2016年度款 | 金宝慈善基金会 | 75,000.00 | 2016/9/13 |
12 | “观韬中茂助学金”2016年度款 | 北京观韬中茂(上海)律师事务所 | 60,000.00 | 2016/5/11 |
13 | “中博诚通奖教金”2016年度款 | 北京中博诚通国际技术培训有限责任公司 | 100,000.00 | 2016/11/14 |
14 | “汇业奖教金”2016年度款 | 上海市汇业律师事务所 | 100,000.00 | 2017/3/1 |
15 | “年利达奖学金”2016年度款 | 英国年利达律师事务所上海代表处 | 40,000.00 | 2016/12/28 |
16 | 孙剑良奖学金 | 孙剑良律师事务所 | 150,000.00 | 2016/6/3 |
17 | “协力·思源助学金”2017年度款 | 上海市协力律师事务所 | 40,000.00 | 2017/5/24 |
18 | “柏年奖学金”2016年度款 | 上海柏年律师事务所 | 20,000.00 | 2016/6/20 |
19 | “洪丕谟奖学金”2016年度款 | 姜玉珍 | 20,000.00 | 2016/9/13 |
20 | 高顿奖教金 | 上海高顿教育培训有限公司 | 100,000.00 | 2017/4/27 |
21 | 智合基金(第一期) | 上海之合网络科技有限公司 | 100,000.00 | 2017/5/9 |
22 | 认养树木 | 0217班全体同学 | 3,000.00 | 2016/6/14 |
23 | “爱我中华慈善助学金”2015年度款 | 上海市慈善基金会 | 15,000.00 | 2016/1/28 |
24 | 普通法精要课程奖学金 | 廖玉玲 | 4,000.00 | 2017/5/17 |
25 | 工商界爱国助学金2016年度款 | 上海市慈善基金会 | 10,000.00 | 2016/6/15 |
26 | 资助尤竹悦声申 | 上海市慈善基金会 | 5,000.00 | 2017/5/4 |
27 | 文骏基金2016年度投资、利息收入 | 乔文骏 | 16,690.41 | 2016/9/30 |
28 | 文骏基金2017年度投资、利息收入 | 乔文骏 | 12,328.80 | 2017/4/26 |
29 | “大学生创新创业基金”2015-16年度款 | 王汝参 | 140,000.00 | 2017/4/7 |
30 | “中金缘法奖教奖学金”2016年度款 | 上海康桥高科创业发展有限公司 | 1,300,000.00 | 2016/12/23 |
31 | “戈峻英才奖学金”2016年度款 | 戈峻 | 120,000.00 | 2016/5/5 |
32 | “戈峻英才奖学金”捐款 | 戈峻 | 66,525.68 | 2016/9/12 |
33 | “戈峻英才奖学金”捐款 | 戈峻 | 117,005.89 | 2016/12/31 |
34 | “戈峻英才奖学金”2017年度款 | 戈峻 | 120,000.00 | 2017/5/2 |
35 | 团团基金 | 王朝伟 | 5,000.00 | 2016/3/3 |
36 | 团团基金 | 李彦龙 | 3,000.00 | 2016/5/8 |
37 | 团团基金 | 钱晓东 | 2,000.00 | 2016/5/15 |
38 | 团团基金 | 孙慧方 | 5,400.00 | 2016/6/6 |
39 | 团团基金 | 刘江铭 | 1,500.00 | 2016/8/29 |
40 | 团团基金 | 上海语韵文化传播有限公司 | 2,000.00 | 2016/9/23 |
41 | 团团基金 | 上海语韵文化传播有限公司 | 1,500.00 | 2016/10/9 |
42 | 团团基金 送报费 | 文汇报社 | 13,836.00 | 2016/10/19 |
43 | 团团基金 | 文汇报社 | 12,493.00 | 2016/11/23 |
44 | 团团基金 | 上海赟望广告有限公司 | 2,000.00 | 2016/11/28 |
45 | 团团基金 | 纪尚辰 | 1,500.00 | 2016/12/1 |
46 | 团团基金 | 任艳云 | 2,000.00 | 2016/12/26 |
47 | 团团基金 | 上海语韵文化传播有限公司 | 3,600.00 | 2017/3/15 |
48 | 团团基金 | 上海长宁区众合培训学校 | 1,500.00 | 2017/3/20 |
49 | 团团基金 | 北京辰达之点传媒文化有限公司 | 6,500.00 | 2017/3/20 |
50 | 团团基金 | 上海语韵文化传播有限公司 | 1,000.00 | 2017/3/24 |
51 | 团团基金 | 上海语韵文化传播有限公司 | 2,700.00 | 2017/3/29 |
52 | 团团基金 | 李兴鹏 | 750.00 | 2017/4/12 |
53 | “佳源奖学金”2016年度款 | 徐刚 黄润源 | 40,000.00 | 2016/5/9 |
54 | “佳源奖学金”2017年度款 | 徐刚 黄润源 | 60,000.00 | 2017/6/20 |
55 | “静斋奖学金”2016年度利息 | 徐圣庆 | 3,008.22 | 2016/9/30 |
56 | “静斋奖学金”2017年度利息(上半年) | 徐圣庆 | 3,698.63 | 2017/4/26 |
57 | “方达奖学金”2016年度款 | 上海市方达律师事务所 | 19,000.00 | 2016/5/13 |
58 | 锐思奖教金2016年度款 | 北京聚源锐思数据科技有限公司 | 25,000.00 | 2016/11/4 |
59 | “明珠之光校友励学金”2016年度款 | 章小炎 | 5,000.00 | 2016/6/24 |
60 | “明珠之光校友励学金”2016年度款 | 周赟 | 5,000.00 | 2016/9/8 |
61 | “明珠之光校友励学金”2016年度款 | 张白沙 | 5,000.00 | 2016/9/9 |
62 | “明珠之光校友励学金”2016年度款 | 张晓茵 | 5,000.00 | 2016/9/20 |
63 | “明珠之光校友励学金”2016年度款 | 陈瑶 | 5,000.00 | 2016/10/18 |
64 | “明珠之光校友励学金”2016年度款 | 陈芳 | 5,000.00 | 2016/10/20 |
65 | “明珠之光校友励学金”2016年度款 | 顾峰 | 5,000.00 | 2016/10/20 |
66 | “明珠之光校友励学金”2016年度款 | 李启茂 | 5,000.00 | 2016/10/21 |
67 | “明珠之光校友励学金”2017年度款 | 张晓茵 | 5,000.00 | 2017/6/12 |
68 | “明珠之光校友励学金”2017年度款 | 周赟 | 5,000.00 | 2017/6/13 |
69 | “明珠之光校友励学金”2017年度款 | 顾峰 | 5,000.00 | 2017/6/14 |
70 | “明珠之光校友励学金”2017年度款 | 陈瑶 | 5,000.00 | 2017/6/15 |
71 | “明珠之光校友励学金”2017年度款 | 张白沙 | 5,000.00 | 2017/6/22 |
72 | “明珠之光校友励学金”2017年度款 | 陈芳 | 5,000.00 | 2017/6/28 |
73 | “明珠之光校友励学金”2017年度款 | 李启茂 | 5,000.00 | 2017/6/29 |
74 | “明珠之光校友励学金”2017年度款 | 章小炎 | 5,000.00 | 2017/6/29 |
75 | “明珠之光校友励学金”2017年度款 | 邹阳 | 5,000.00 | 2017/7/26 |
76 | “锦天城奖学金”2016年年度款 | 上海市锦天城律师事务所 | 100,000.00 | 2016/12/26 |
77 | “辽宁校友助学金”2016年度款 | 辽宁校友会 | 8,000.00 | 2016/12/17 |
78 | “星光教育基金”2016年度利息 | 石光强、卫新 | 13,352.33 | 2016/9/30 |
79 | “星光教育基金”2017年度利息(上半年) | 石光强、卫新 | 9,863.01 | 2017/4/26 |
80 | “奥盛奖学金”2016年度款 | 上海奥盛投资控股(集团)有限公司 | 20,000.00 | 2016/6/15 |
81 | “奥盛奖学金”2017年度款 | 上海奥盛投资控股(集团)有限公司 | 20,000.00 | 2017/8/25 |
82 | “树英奖学金”2016年度利息 | 朱树英 | 16,690.41 | 2016/9/30 |
83 | “树英奖学金”2017年度利息(上半年) | 朱树英 | 12,328.80 | 2017/4/26 |
84 | “张义才助学金”追加款 | 张义才 | 20,000.00 | 2016/3/17 |
85 | “张义才助学金”助学捐款 | 张义才 | 20,000.00 | 2016/10/11 |
86 | “曾平奖学金”2016年度款 | 浦增平 | 10,000.00 | 2016/10/27 |
87 | “中伦助学金”2016年度款 | 北京中伦项目基金会 | 40,000.00 | 2016/10/14 |
88 | “新华奖学金”2016年度款 | 上海市新华律师事务所 | 10,000.00 | 2017/1/11 |
89 | “国浩教育基金奖学金”2016年度款 | 国浩律师集团(上海)事务所 | 20,000.00 | 2016/11/1 |
90 | “盘石奖学金”2016年度款 | 盘石软件(上海)有限公司 | 20,000.00 | 2016/10/20 |
91 | “华政青年成长基金”2017年度款 | 张磊、孙湘蕾 | 50,000.00 | 2017/5/31 |
92 | “中豪奖学金”2017年度款 | 中豪律师集团 | 200,000.00 | 2017/6/19 |
93 | “爱我中华慈善助学金”2016年度款 | 上海市慈善基金会 | 15,000.00 | 2017/2/27 |
94 | “申万宏源奖教奖助学金”2017年度款 | 上海市教育发展基金会 | 50,000.00 | 2017/4/10 |
95 | 认养树木 | 9207、9208、9209班全体同学 | 30,000.00 | 2016/7/10 |
96 | 认养树木 | 9210班全体同学 | 10,000.00 | 2016/7/19 |
97 | 认养树木 | 9211班全体同学 | 10,000.00 | 2016/8/1 |
98 | “金宝助学金”2017年度款 | 金宝慈善基金会 | 75,000.00 | 2017/4/6 |
99 | 校友之家网络平台捐赠 | 吴高升 | 0.10 | 2016/6/17 |
100 | 校友之家网络平台捐赠 | 贺翔 | 0.01 | 2016/6/17 |
101 | 校友之家网络平台捐赠 | 贺翔 | 0.01 | 2016/6/17 |
102 | 校友之家网络平台捐赠 | 贺翔 | 0.01 | 2016/6/18 |
103 | 校友之家网络平台捐赠 | 薛军 | 0.10 | 2016/6/18 |
104 | 校友之家网络平台捐赠 | 叶小慧 | 0.10 | 2016/6/18 |
105 | 校友之家网络平台捐赠 | 贺翔 | 0.01 | 2016/6/21 |
106 | 校友之家网络平台捐赠 | 蔡定宇 | 0.10 | 2016/6/21 |
107 | 校友之家网络平台捐赠 | 韩景南 | 100.00 | 2016/6/21 |
108 | 校友之家网络平台捐赠 | 林燕萍 | 1,000.00 | 2016/6/21 |
109 | 校友之家网络平台捐赠 | 叶小慧 | 0.10 | 2016/6/22 |
110 | 校友之家网络平台捐赠 | 薛军 | 0.10 | 2016/6/22 |
111 | 校友之家网络平台捐赠 | 叶小慧 | 0.10 | 2016/6/23 |
112 | 校友之家网络平台捐赠 | 冯依雯 | 1,000.00 | 2016/6/25 |
113 | 校友之家网络平台捐赠 | 马远超 | 1,000.00 | 2016/6/25 |
114 | 校友之家网络平台捐赠 | 赵力锐 | 100.00 | 2016/6/25 |
115 | 校友之家网络平台捐赠 | 左玮 | 10.00 | 2016/6/25 |
116 | 校友之家网络平台捐赠 | 张皎 | 100.00 | 2016/6/25 |
117 | 校友之家网络平台捐赠 | 樊迪迪 | 0.26 | 2016/6/26 |
118 | 校友之家网络平台捐赠 | 朱冰伟 | 100.00 | 2016/6/27 |
119 | 校友之家网络平台捐赠 | 陈之恺 | 2,000.00 | 2016/6/28 |
120 | 校友之家网络平台捐赠 | 钟刚 | 100.00 | 2016/6/29 |
121 | 校友之家网络平台捐赠 | 钟刚 | 100.00 | 2016/6/29 |
122 | 校友之家网络平台捐赠 | 方洁琴 | 20.00 | 2016/6/30 |
123 | 校友之家网络平台捐赠 | 方洁琴 | 5.00 | 2016/7/1 |
124 | 校友之家网络平台捐赠 | 叶小慧 | 0.10 | 2016/7/1 |
125 | 校友之家网络平台捐赠 | 方洁琴 | 5.00 | 2016/7/2 |
126 | 校友之家网络平台捐赠 | 方洁琴 | 5.00 | 2016/7/3 |
127 | 校友之家网络平台捐赠 | 陈之恺 | 1,000.00 | 2016/7/5 |
128 | 校友之家网络平台捐赠 | 陈之恺 | 1,000.00 | 2016/7/5 |
129 | 校友之家网络平台捐赠 | 曲玉梁 | 100.00 | 2016/7/6 |
130 | 校友之家网络平台捐赠 | 曲玉梁 | 100.00 | 2016/7/6 |
131 | 校友之家网络平台捐赠 | 老猫 | 0.01 | 2016/7/6 |
132 | 校友之家网络平台捐赠 | 胡徐旭 | 100.00 | 2016/9/28 |
133 | 校友之家网络平台捐赠 | 管思超 | 1.00 | 2016/12/8 |
134 | 校友之家网络平台捐赠 | 黄百花 | 0.01 | 2016/12/23 |
135 | 校友之家网络平台捐赠 | 匿名 | 0.01 | 2016/12/23 |
136 | 校友之家网络平台捐赠 | 匿名 | 0.01 | 2016/12/23 |
137 | 校友之家网络平台捐赠 | 匿名 | 0.01 | 2016/12/23 |
138 | 校友之家网络平台捐赠 | 匿名 | 0.01 | 2016/12/23 |
139 | 校友之家网络平台捐赠 | 匿名 | 0.01 | 2016/12/23 |
140 | 校友之家网络平台捐赠 | 郭宏宇 | 100.00 | 2017/1/9 |
141 | 校友之家网络平台捐赠 | 匿名 | 0.01 | 2017/1/12 |
142 | 普通法精要课程奖学金 | 王珞媛(WONG LOK WOON CAROL) | 4,000.00 | 2017/5/3 |
143 | 普通法精要课程奖学金 | 麦业成(MAK,YIP SHING ANDREW) | 4,000.00 | 2017/5/3 |
144 | 普通法精要课程奖学金 | 苏国良 | 4,000.00 | 2017/5/12 |
145 | 普通法精要课程奖学金 | 谢卓贤 | 4,000.00 | 2017/5/17 |
146 | 普通法精要课程奖学金 | 谭允芝(TAM,WAN CHI WINNIE) | 4,000.00 | 2017/6/3 |
147 | 普通法精要课程奖学金 | 蓝德业(LAM,DOUGLAS TAK YIP) | 4,000.00 | 2017/6/3 |
148 | 捐赠款 | 长沙校友会 | 10,000.00 | 2016/6/15 |
149 | 义卖明信片捐赠(支付宝平台)测试 | 吴高升 | 1.00 | 2016/6/17 |
150 | 义卖明信片捐赠(支付宝平台)测试 | 蔡定宇 | 1.00 | 2016/6/21 |
151 | 捐赠款 | 普世律师事务所 | 100,000.00 | 2016/6/24 |
152 | 义卖明信片捐赠(支付宝平台) | 唐颖 | 20.00 | 2016/6/25 |
153 | 义卖明信片捐赠(支付宝平台) | 谢飞天 | 20.00 | 2016/6/25 |
154 | 义卖明信片捐赠(支付宝平台) | 邵春阳 | 100.00 | 2016/6/27 |
155 | 义卖明信片捐赠(支付宝平台) | 孙文红 | 100.00 | 2016/6/27 |
156 | 义卖明信片捐赠(支付宝平台) | 章剑平 | 50.00 | 2016/6/27 |
157 | 义卖明信片捐赠(支付宝平台) | 戈峻 | 100.00 | 2016/6/27 |
158 | 义卖明信片捐赠(支付宝平台) | 刘桂明 | 60.00 | 2016/6/27 |
159 | 义卖明信片捐赠(支付宝平台) | 林燕萍 | 400.00 | 2016/6/30 |
160 | 捐赠款 | 华东政法学院工会 | 2,000.00 | 2016/10/13 |
161 | 2016年度校友消费返还捐赠 | 建行信用卡中心 | 17,272.85 | 2016/12/5 |
162 | 校友龙卡年度捐赠 | 办理龙卡的校友 | 780.00 | 2016/12/5 |
163 | 校友之家捐赠 | 校友之家捐赠 | 100.01 | 2017/2/28 |
164 | 赞助金 | 杨玉明 | 1,200.00 | 2017/4/11 |
165 | 校友之家捐赠 | 财付通转入微信校友之家捐款 | 0.01 | 2017/4/30 |
166 | 支付宝转入明信片义卖所得 | 852.00 | 2017/4/30 | |
167 | 致远基金 | 83级全体校友 | 1,131,983.00 | 2017/5/29 |
168 | 教育基金捐款 | 上海申拓律师事务所 | 50,000.00 | 2017/6/1 |
169 | 捐赠款 | 郑运周 | 10,000.00 | 2017/6/6 |
170 | 书籍 49本 | 方正宇 | 1,769.40 | 2016/3/4 |
171 | 《民主与法制》杂志(2年) | 石毅 | 120,000.00 | 2016/3/15 |
172 | 拍卖所得的原华东政法学院雷经天院长的手稿、藏书以及笔记等珍贵资料 | 李钰君 | 45,000.00 | 2016/4/9 |
173 | 书法作品《穆如清风》 | 张华庆 | 2016/5/20 | |
174 | 书法作品《为政恇德》 | 李冰 | 2016/5/20 | |
175 | 书法作品《政为其民》 | 王伟华 | 2016/5/20 | |
176 | 书法作品《九日》 | 潘善助 | 2016/5/20 | |
177 | 书法作品《人品》 | 马新林 | 2016/5/20 | |
178 | 书法作品《德艺双馨》 | 朱建华 | 2016/5/20 | |
179 | 书法作品《翰逸神飞》 | 朱建华 | 2016/5/20 | |
180 | 书法作品《固缘》 | 谢模乾 | 2016/5/20 | |
181 | 校徽和油画作品的版权 | 俞峰 | 2016/6/24 | |
182 | 雷震画作“上海老建筑系列之一虹口街景” | 1993级全体研究生 | 2016/10/22 | |
183 | 捐赠著作《不屈的红高粱》 | 杨福迅 | 2016/11/15 | |
184 | 图书 31本 | 方正宇 | 2,101.80 | 2017/3/1 |
185 | 手书的“大道厚德”墨宝 | 李玺文 | 2017/4/6 | |
186 | 图书 25本 | 83级校友 | 2017/5/29 | |
187 | 书法作品《钟灵毓秀》 | 沈语冰 | 2017/5/29 | |
188 | 书法作品《东坡鹧鸪天词》 | 汤海庆 | 2017/5/29 | |
189 | 雷经天院长颁发的全国男子20公里竞走破纪录贺电电报 | 姜云宝 | 2017/6/14 | |
190 | 图书 9本 | 方正宇 | 478.00 | 2017/6/18 |
注:以上捐赠项目统计截止时间为2017年8月31日